Resumen Actividad Quirúrgica            
              HCU   Zaragoza    
                       
                       
   Servicio   Programadas Hospitalizadas Programadas Ambulatorias Urgentes Hospitalizadas Urgentes Ambulatorias en Quirófanos de Consultas   Actividad de UCMA (*)    
                       
  Angiología y Cirugía Vascular   841 118 120 3 0   98 acv  
  Cirugía General A   827 136 405 18 265   123 cga  
  Cirugía General B   840 161 437 20 273   151 cgb  
  Cirugía General de Cupo   395 75 0 1 124   0 cgk  
  Cirugía Maxilofacial   0 0 0 0 752   0 cmf  
  Cirugía Plástica   0 0 0 0 164   0 cpl  
  Cirugía Torácica   90 0 8 0 0   0 cto  
  Clínica del dolor   24 8 1 0 0   0 cdo  
  Dermatología   106 14 2 1 0   0 der  
  Digestivo   0 0 1 0 0   0 dig  
  Ginecología   725 94 146 1 247   92 gin  
  Neumología   0 0 1 0 0   0 nml  
  Neurocirugía   396 66 75 1 0   0 ncr  
  Obstetricia   121 0 803 0 0   0 obs  
  Oftalmología   1.033 1.185 30 12 810   1.088 oft  
  Oftalmología de cupo   59 72 0 0 29   0 ofk  
  Otorrinolaringología   716 47 69 2 82   44 orl  
  Otorrinolaringología de cupo   31 3 0 0 0   0 ork  
  Traumatología   1.383 351 239 51 190   346 tra  
  Urología   1.187 416 216 14 160   0 uro  
                       
   Total   8.774 2.746 2.553 124 3.096   1.942    
  (*) La actividad de UCMA se encuentra incluida en las columnas anteriores.              
                       
  Actividad asistencial 2010